WFR WorldFootballRecord
CZECH REPUBLIC 2015/16 |
Champions: | Viktoria Plzeň |
|
Cup Winners: | Mladá Boleslav |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | FC Viktoria Plzeň | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 57 | 25 | Champions | |
2 | AC Sparta Praha | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 61 | 24 | ||
3 | FC Slovan Liberec | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 35 | ||
4 | FK Mladá Boleslav | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 63 | 37 | Pohár FAČR winners | |
5 | Slavia Praha | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 26 | ||
6 | Zbrojovka Brno | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 38 | ||
7 | FK Baumit Jablonec | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 39 | ||
8 | Slovácko | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 51 | ||
9 | Bohemians 1905 | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 37 | ||
10 | Dukla Praha | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 | 41 | ||
11 | Vysočina Jihlava | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 54 | ||
12 | Teplice | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 52 | ||
13 | Zlín | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | ||
14 | Příbram | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 53 | ||
15 | Sigma Olomouc | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 49 | ||
16 | Baník Ostrava | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 27 | 65 | ||
Champions League qual. | ||||||||||
Europa League qual. | ||||||||||
Relegation |